| NOME | RG | Curso (1º opção) | Curso (2º opção) |
| Maria Eduarda Souza Santos | 8364756 | Agronomia | Administração |
| Wenia Ribeiro Guimarães | 11363967 | Ciências contábeis | Administração |
| Viviane Ribeiro Guimarães Silva | 4406557 | Direito | Administração |
| Alex de Moraes Oliveira | 5489676 | Agronomia | Administração |
| Hemilly Natividade Nunes da Mata | 8133927 | Ciências contábeis | Administração |
| Talles Felipe Andrade | 7782941 | Ciências contábeis | Administração |
| Lucélia Fernandes Pereira | 6468837 | Direito | Administração |
| Elaine Cristine Rodrigues da Silva | 7548012 | Administração | Ciências Contábeis |
| João Leandro de Almeida | 6386594 | Agronomia Noturno | Agronomia Matutino |
| João André de Souza Hilário | 6591045 | Agronomia Noturno | Agronomia Matutino |
| Ana Vitórya Castilho da Silva | 6906563 | Direito | Agronomia Noturno |
| Carla Eduarda Pereira Santos | 8186235 | Administração | Tecnólogo em Segurança Pública - EAD |
| João Márcio de Ávila Pinheiro | 8201104 | Agronomia Noturno | Administração |
| Walter Inácio | 9229341185 | Administração | Ciências Contábeis |
| Kariny Calassa da Luz Mamedes | 6647581 | Ciências Contábeis | Administração |
| Wellington Fabricio | 8201034 | Direito | Administração |
| Andremar Eugenio de Souza | 3352982-5 | Ciências Contábeis | Administração |
| Iury Rafael Cardoso Souza | 6558843 | Agronomia Matutino | Agronomia Noturno |
| Paulo Augusto Machado Godoy | 6508297 | Direito | Agronomia Noturno |
| Kassianna Rocha Da Silva | 8127130 | Ciências Contábeis | Agronomia Noturno |
| Macaenia Ferreira Cardoso | 5816397 | Agronomia Noturno | Direito |
DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA
(CÓPIAS. Não precisam ser autenticadas)
- RG
- CPF
- CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO
- TÍTULO DE ELEITOR
- RESERVISTA ( sexo masculino maiores de 18 anos)
- COMPROVANTE DE ENDEREÇO
- 2 FOTOS 3x4 COLORIDA E RECENTE
- DIPLOMA DO 2º GRAU (Ou declaração de Conclusão)
- HISTÓRICO DO 2º GRAU
Dúvidas e Informações: whatsapp 62 3373-1741 Financeiro ou 62 3373-1219 FAJ.

